Wybierz najlepsze soczewki dla siebie – marki, producenci i parametry
Pewnie nieraz zastanawialiście się, kto jest producentem waszych ulubionych soczewek, a może dopiero zastanawiacie się nad dobrych pierwszych szkieł kontaktowych tzw. „kontaktów”. Przy wyborze soczewek kierujemy się renomą producenta, wielkością wady wzroku oraz parametrami, idealnymi dla naszych oczu. W tabeli poniżej prezentujemy tylko najlepsze soczewki kontaktowe, wraz z okresem użytkowania, ilością sztuk w opakowaniu, zakresem wielkości wady wzroku oraz z parametrami soczewek – mocy optycznej korygowanej wady wzroku oraz współczynniku przepuszczalności tlenowej w zależności od grubości soczewki – Dk/t, gdzie Dk to tlenoprzepuszczalność, a t to grubość soczewki – standardowo mierzona jest dla mocy optycznej -3.00 D.
W katalogu przedstawiono umowne ilości sztuk w opakowaniu. Niektóre sklepy internetowe oferują również soczewki na sztuki – 1 lub 2 sztuki – określane także jako soczewki próbne lub zestawy startowe.
Addycja jest dodatnim parametrem określającym soczewki progresywne, natomiast ujemny parametr to wartość cylindra, przypisany do soczewek torycznych.
PRODUCENT | MARKA / PRODUKT | TYP I OKRES UŻYTKOWANIA | ILOŚĆ SZTUK W OPAK. | MOC OPTYCZNA | ADDYCJA / CYLINDER / KOLOR | PROMIEŃ KRZYWIZNY (BC) | ŚREDNICA SOCZEWKI | WSPÓŁCZYNNIK DK/T | MATERIAŁ / UWODNIENIE |
Alcon | Air Optix Aqua | soczewki miesięczne | 3 lub 6 sztuk | -10.00 do +6.00 | - | 8.6 | 14.2 | 138 x 10-9 | Lotrafilcon B / 33% |
Alcon | Air Optix Aqua Multifocal | soczewki miesięczne progresywne | 3 lub 6 sztuk | -10.00 do +6.00 | LO (do +1.0), MED (do +2.0), HI (do +2.5) | 8.6 | 14.2 | 110 x 10-9 | Lotrafilcon B / 33% |
Alcon | Air Optix Colors | soczewki miesięczne kolorowe | 2 sztuki | -8.00 do +6.00 | Honey, Pure Hazel, Steerling Gray, Green, Gemstone Green, Gray, Brilliant Blue, Blue, Brown | 8.6 | 14.2 | 138 x 10-9 | Lotrafilcon B / 33% |
Alcon | Air Optix for Astigmatism | soczewki miesięczne toryczne | 3 lub 6 sztuk | -10.00 do +6.00 | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 | 8.7 | 14.5 | 108 x 10-9 | Lotrafilcon B / 33% |
Alcon | Air Optix Night&Day Aqua | soczewki miesięczne na dzień i noc | 3 lub 6 sztuk | -10.00 do +6.00 | - | 8.4 i 8.6 | 13.8 | 175 x 10-9 | Lotrafilcon A / 24% |
Alcon | Air Optix Plus HydraGlyde | soczewki miesięczne na dzień i noc (do 6 nocy) | 3 lub 6 sztuk | -12.00 do +8.00 | - | 8.6 | 14.2 | 138 x 10-9 | Lotrafilcon B / 33% |
Alcon | Air Optix Plus HydraGlyde for Astigmatism | soczewki miesięczne toryczne | 3 lub 6 sztuk | -10.00 do +6.00 | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 | 8.7 | 14.5 | 110 x 10-9 | Lotrafilcon B / 33% |
Alcon | Air Optix Plus HydraGlyde Multifocal | soczewki miesięczne progresywne | 3 lub 6 sztuk | -10.00 do +6.00 | LO (do +1.0), MED (do +2.0), HI (do +2.5) | 8.6 | 14.2 | 110 x 10-9 | Lotrafilcon B / 33% |
Alcon | Dailies AquaComfort Plus | soczewki jednodniowe | 30 lub 90 sztuk | -15.00 do +8.00 | - | 8.7 | 14.0 | 26 x 10-9 | Nelfilcon A |
Alcon | Dailies AquaComfort Plus Multifocal | soczewki jednodniowe progresywne | 30 sztuk | -10.00 do +6.00 | LO (do +1.25), MED (do +2.0), HI (do +2.5) | 8.7 | 14.0 | 26 x 10-9 | Nelfilcon A |
Alcon | Dailies AquaComfort Plus Toric | soczewki jednodniowe toryczne | 30 sztuk | -8.00 do +4.00 | -0.75, -1.25, -1.75 | 8.8 | 14.4 | 26 x 10-9 | Nelfilcon A |
Alcon | Dailies FreshLook Illuminate | soczewki jednodniowe kolorowe | 10 lub 30 sztuk | -8.00 do 0.00 | Jet Black, Rich Brown | 8.6 | 13.8 | 26 x 10-9 | Nelfilcon A / 69% |
Alcon | Dailies Total 1 | soczewki jednodniowe | 30 lub 90 sztuk | -12.00 do +6.00 | - | 8.5 | 14.1 | 156 x 10-9 | Delefilcon A / 33% do ~100% |
Alcon | Dailies Total 1 for Astigmatism | soczewki jednodniowe toryczne | 30 lub 90 sztuk | -8.00 do +4.00 | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 | 8.6 | 14.5 | 127 x 10-9 | Delefilcon A / 33% do ~100% |
Alcon | Dailies Total 1 Multifocal | soczewki jednodniowe progresywne | 30 lub 90 sztuk | -10.00 do +6.00 | LO (do +1.25), MED (do +2.0), HI (do +2.5) | 8.5 | 14.1 | 156 x 10-9 | Delefilcon A / 33% do ~100% |
Alcon | Focus Dailies All Day Comfort | soczewki jednodniowe | 30 lub 90 sztuk | -10.00 do +6.00 | - | 8.6 | 13.8 | 26 x 10-9 | Nelfilcon A / 69% |
Alcon | Focus Dailies All Day Comfort Progressives | soczewki jednodniowe progresywne | 30 sztuk | -6.00 do +5.00 | bez określonej addycji | 8.6 | 13.8 | 23.5 x 10-9 | Nelfilcon A / 69% |
Alcon | Focus Dailies All Day Comfort Toric | soczewki jednodniowe toryczne | 30 sztuk | -8.00 do +4.00 | -0.75, -1.5 | 8.6 | 14.2 | 26 x 10-9 | Nelfilcon A / 69% |
Alcon | FreshLook ColorBlends | soczewki miesięczne kolorowe | 2 sztuki | -8.00 do +6.00 | Amethyst, Blue, Brilliant Blue, Brown, Gray, Steerling Gray, Green, Gemstone Green, Honey, Pure Hazel, True Saphire, Turquoise | 8.6 | 14.5 | 20 x 10-9 | Phemfilcon A / 55% |
Alcon | FreshLook Colors | soczewki miesięczne kolorowe | 2 lub 10 sztuk | -8.00 do +6.00 | Blue, Saphire Blue, Green, Hazel, Misty Gray, Violet | 8.6 | 14.5 | 26 x 10-9 | Phemfilcon A / 55% |
Alcon | FreshLook Dimensions | soczewki miesięczne kolorowe | 2 lub 6 sztuk | -8.00 do +6.00 | Carribean Aqua, Pacific Blue, Sea Green | 8.6 | 14.5 | 26 x 10-9 | Phemfilcon A / 55% |
Alcon | FreshLook One Day | soczewki jednodniowe kolorowe | 10 lub 30 sztuk | -6.00 do 0.00 | Blue, Green, Gray, Pure Hazel | 8.6 | 13.8 | 26 x 10-9 | Narafilcon A / 69% |
Alcon | Precision 1-DAY | soczewki jednodniowe | 30 lub 90 sztuk | -12.00 do +8.00 | - | 8.3 | 14.2 | 100 x 10-9 | Verofilcon A / 51 do 80% |
Alcon | Precision 1-Day for Astigmatism | soczewki jednodniowe toryczne | 30 lub 90 sztuk | -8.00 do +4.00 | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 | 8.5 | 14.5 | 90 x 10-9 | Verofilcon A / 51 do 80% |
Alcon | TOTAL30 | soczewki miesięczne | 3 lub 6 sztuk | -12.00 do +8.00 | - | 8.4 | 14.2 | 156 x 10-9 | Lehfilcon A / 55 do ~100% |
Alcon | TOTAL30 for Astigmatism | soczewki miesięczne toryczne | 3 lub 6 sztuk | -10.00 do +8.00 | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 | 8.6 | 14.5 | 123 x 10-9 | Lehfilcon A / 55 do ~100% |
Alcon | TOTAL30 Multifocal | soczewki miesięczne progresywne | 3 lub 6 sztuk | -10.00 do +6.00 | LO (do +1.0), MED (do +2.0), HI (do +2.5) | 8.2 | 14.2 | 154 x 10-9 | Lehfilcon A / 55 do ~100% |
Barnaux | Eyeye 58 UV/Comfort | soczewki miesięczne | 6 sztuk | -12.00 do +6.00 | - | 8.5, 8.6 i 8.8 | 14.2 | 30 x 10-9 | Filcon 1B / 58 - 60% |
Barnaux | Eyeye Bioxy | soczewki miesięczne | 6 lub 12 sztuk | -12.00 do +6.00 | - | 8.6 | 14.2 | 35 x 10-9 | BioxyGMA-hioxifilcon / 57% |
Barnaux | Eyeye Bioxy Daily | soczewki jednodniowe | 30 lub 90 sztuk | -8.00 do +4.00 | - | 8.7 | 14.2 | 33 x 10-9 | BioxyGMA-hioxifilcon / 58% |
Barnaux | Eyeye Bioxy Toric | soczewki miesięczne toryczne | 6 sztuk | -8.00 do -0.25 | -1.0, -1.75 | 8.7 | 14.4 | 35 x 10-9 | BioxyGMA-hioxifilcon / 57% |
Barnaux | Eyeye Daily UV | soczewki jednodniowe | 32 sztuki | -10.00 do +8.00 | - | 8.6 | 14.2 | 22.3 x 10-9 | Filcon II / 58% |
Barnaux | Eyeye Sil Lens 150 | soczewki miesięczne | 6 sztuk | -8.00 do +6.00 | - | 8.7 | 14.0 | 187 x 10-9 | Filcon 1 / 47% |
Bausch&Lomb | Biotrue ONEday | soczewki jednodniowe | 30, 90 lub 180 sztuk | -9.00 do +6.00 | - | 8.6 | 14.2 | 42 x 10-9 | Nesofilcon A / 78% |
Bausch&Lomb | Biotrue ONEday for Astigmatism | soczewki jednodniowe toryczne | 30 sztuk | -9.00 do +6.00 | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 | 8.4 | 14.5 | 42 x 10-9 | Nesofilcon A / 78% |
Bausch&Lomb | Biotrue ONEday for Presbyopia | soczewki jednodniowe progresywne | 30 lub 90 sztuk | -9.00 do +4.00 | LOW (do +1.5), HIGH (do +2.5) | 8.6 | 14.2 | 42 x 10-9 | Nesofilcon A / 78% |
Bausch&Lomb | PureVision | soczewki miesięczne na dzień i noc | 6 sztuk | -12.00 do +6.00 | - | 8.3 i 8.6 | 14.0 | 112 x 10-9 | Balafilcon A / 36% |
Bausch&Lomb | PureVision 2HD | soczewki miesięczne na dzień i noc | 3 lub 6 sztuk | -12.00 do +6.00 | - | 8.6 | 14.0 | 130 x 10-9 | Balafilcon A / 36% |
Bausch&Lomb | PureVision 2HD for Astigmatism | soczewki miesięczne toryczne na dzień i noc | 3 lub 6 sztuk | -9.00 do +6.00 | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 | 8.9 | 14.5 | 91 x 10-9 | Balafilcon A / 36% |
Bausch&Lomb | PureVision 2HD for Presbyopia | soczewki miesięczne progresywne na dzień i noc | 3 lub 6 sztuk | -10.00 do +6.00 | LOW (do +1.5), HIGH (do +2.5) | 8.6 | 14.0 | 130 x 10-9 | Balafilcon A / 36% |
Bausch&Lomb | PureVision Multifocal | soczewki miesięczne progresywne na dzień i noc | 6 sztuk | -10.00 do +6.00 | LOW (do +1.5), HIGH (do +2.5) | 8.6 | 14.0 | 112 x 10-9 | Balafilcon A / 36% |
Bausch&Lomb | PureVision Toric | soczewki miesięczne toryczne na dzień i noc | 6 sztuk | -9.00 do +6.00 | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 | 8.7 | 14.0 | 112 x 10-9 | Balafilcon A / 36% |
Bausch&Lomb | Soflens 38 | soczewki miesięczne | 6 sztuk | -9.00 do +4.00 | - | 8.4, 8.7 i 9.0 | 14.0 | 24.3 x 10-9 | Polymacon / 38% |
Bausch&Lomb | Soflens 59 | soczewki miesięczne | 6 sztuk | -9.00 do +6.00 | - | 8.6 | 14.2 | 22.0 x 10-9 | Hilafilcon B / 59% |
Bausch&Lomb | Soflens 66 Toric | soczewki miesięczne toryczne | 6 sztuk | -9.00 do +6.00 | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25, -2.75 | 8.5 | 14.5 | 16.0 x 10-9 | Alphafilcon A / 66% |
Bausch&Lomb | Soflens Daily Disposable | soczewki jednodniowe | 10, 30 lub 90 sztuk | -9.00 do +6.50 | - | 8.6 | 14.2 | 24.0 x 10-9 | Hilafilcon B / 59% |
Bausch&Lomb | Soflens Daily Disposable Toric for Astigmatism | soczewki jednodniowe toryczne | 30 sztuk | -9.00 do 0.00 | -0.75, -1.25, -1.75 | 8.6 | 14.2 | 16.0 x 10-9 | Hilafilcon B / 59% |
Bausch&Lomb | Ultra | soczewki miesięczne | 3 lub 6 sztuk | -12.00 do +6.00 | - | 8.5 | 14.2 | 163 x 10-9 | Samfilcon A / 46% |
Bausch&Lomb | Ultra for Astigmatism | soczewki miesięczne toryczne | 3 lub 6 sztuk | -9.00 do +6.00 | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25, -2.75 | 8.6 | 14.5 | 163 x 10-9 | Samfilcon A / 56% |
Bausch&Lomb | Ultra for Presbyopia | soczewki miesięczne progresywne | 3 lub 6 sztuk | -10.00 do +6.00 | LOW (do +1.5), HIGH (do +2.5) | 8.5 | 14.2 | 163 x 10-9 | Samfilcon A / 46% |
Bausch&Lomb | Ultra Multifocal for Astigmatism | soczewki miesięczne toryczne progresywne | 6 sztuk | -6.00 do +4.00 | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 / LOW (do +1.5), HIGH (do +2.5) | 8.6 | 14.5 | 104 x 10-9 | Samfilcon A / 46% |
ClearLab | Clear 1-Day | soczewki jednodniowe | 30 sztuk | -10.00 do -0.50 | - | 8.7 | 14.2 | 25 x 10-9 | Hioxifilcon A / 58% |
ClearLab | Clear 58 | soczewki miesięczne | 6 sztuk | -10.00 do +6.00 | - | 8.7 | 14.0 i 14.5 | 21.83 x 10-9 | Etafilcon A / 58% |
ClearLab | Clear All-Day | soczewki miesięczne | 6 sztuk | -12.00 do +6.00 | - | 8.6 | 14.2 | 25.29 x 10-9 | Hioxifilcon A / 57% |
ClearLab | Clearcolor 1-Day | soczewki jednodniowe kolorowe | 10 sztuk | -10.00 do 0.00 | Blue, Green, Grey, Hazel, Light blue | 8.6 | 14.2 | 25 x 10-9 | Hioxifilcon A / 58% |
ClearLab | Clearcolor 55 | soczewki miesięczne kolorowe | 2 sztuki | -7.00 do 0.00 | Cloud, Emerald, Green, Olive, Serenity, Tangerine | 8.6 | 14.2 | 21 x 10-9 | Methafilcon A / 55% |
CooperVision | Avaira | soczewki dwutygodniowe | 3 sztuki | -12.00 do +8.00 | - | 8.4 i 8.5 | 14.2 | 125 x 10-9 | Enfilcon A / 46% |
CooperVision | Avaira Toric | soczewki dwutygodniowe toryczne | 3 sztuki | -10.00 do +6.00 | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 | 8.5 | 14.5 | 91 x 10-9 | Enfilcon A / 46% |
CooperVision | Biofinity (także iWear Oxygen, Ultraflex Premium, SuperLens Premium, Eyeoxy Duality, Medivue Premier, iLoox Contact, Bioel) | soczewki miesięczne na dzień i noc | 3 lub 6 sztuk | -12.00 do +8.00 | - | 8.6 | 14.0 | 160 x 10-9 | Comfilcon A / 48% |
CooperVision | Biofinity Energys | soczewki miesięczne | 3 lub 6 sztuk | -12.00 do +8.00 | - | 8.6 | 14.0 | 160 x 10-9 | Comfilcon A / 48% |
CooperVision | Biofinity Multifocal (także iWear Oxygen Presbyopia, Ultraflex Premier Multifocal) | soczewki miesięczne, progresywne na dzień i noc | 3 sztuki | -10.00 do +6.00 | +1.0, +1.5, +2.0, +2.5 | 8.6 | 14.0 | 142 x 10-9 | Comfilcon A / 48% |
CooperVision | Biofinity Toric | soczewki miesięczne toryczne | 3 sztuki | -10.00 do +8.00 | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 | 8.7 | 14.5 | 116 x 10-9 | Comfilcon A / 48% |
CooperVision | Biofinity Toric Multifocal | soczewki miesięczne progresywne toryczne | 6 sztuk | -10.00 do +10.00 | +1.0 do +2.5 (co 0.5) / -0.75 do -5.75 (co 0.5) | 8.7 | 14.5 | 116 x 10-9 | Comfilcon A / 48% |
CooperVision | Biofinity Toric XR | soczewki miesięczne toryczne | 3 sztuki | -10.00 do +10.00 | -0.75 do -5.75 (co 0.5) | 8.7 | 14.5 | 116 x 10-9 | Comfilcon A / 48% |
CooperVision | Biofinity XR | soczewki miesięczne | 3 sztuki | -20.00 do +15.00 | - | 8.6 | 14.0 | 160 x 10-9 | Comfilcon A / 48% |
CooperVision | Biomedics 1 day Extra | soczewki jednodniowe | 30 sztuk | -10.00 do +6.00 | - | 8.8 | 14.2 | 27 x 10-9 | Ocufilcon D / 55% |
CooperVision | Biomedics 1 day Extra Toric | soczewki jednodniowe toryczne | 30 sztuk | -10.00 do +0.00 | -0.75, -1.25, -1.75 | 8.7 | 14.5 | 17 x 10-9 | Ocufilcon D / 55% |
CooperVision | Biomedics 38 | soczewki dwutygodniowe | 6 sztuk | -10.00 do -0.25 | - | 8.6 | 14.0 | 21 x 10-9 | Polymacon / 38% |
CooperVision | Biomedics 55 Evolution | soczewki dwutygodniowe/miesięczne | 6 sztuk | -10.00 do +8.00 | - | 8.6, 8.9 | 14.2 | 27 x 10-9 | Ocufilcon D / 55% |
CooperVision | Biomedics 55 UV Premier | soczewki dwutygodniowe/miesięczne | 6 sztuk | -10.00 do +6.00 | - | 8.6, 8.8 i 8.9 | 14.2 | 28.1 x 10-9 | Ocufilcon D / 55% |
CooperVision | Biomedics Toric | soczewki miesięczne toryczne | 3 lub 6 sztuk | -9.00 do +6.00 | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 | 8.7 | 14.5 | 17.8 x 10-9 | Ocufilcon D / 55% |
CooperVision | Clariti 1 Day | soczewki jednodniowe | 30 lub 90 sztuk | -10.00 do +8.00 | - | 8.6 | 14.1 | 86 x 10-9 | Somofilcon A / 54% |
CooperVision | Clariti 1 Day Multifocal | soczewki jednodniowe progresywne | 30 sztuk | -6.00 do +5.00 | LOW (do +2.25), HIGH (do +3.0) | 8.6 | 14.1 | 86 x 10-9 | Somofilcon A / 56% |
CooperVision | Clariti 1 Day Toric | soczewki jednodniowe toryczne | 30 sztuk | -9.00 do +4.00 | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 | 8.6 | 14.3 | 57 x 10-9 | Somofilcon A / 56% |
CooperVision | Clariti Elite | soczewki miesięczne | 3 lub 6 sztuk | -10.00 do +8.00 | - | 8.6 | 14.2 | 86 x 10-9 | Somofilcon A / 56% |
CooperVision | Clariti Multifocal | soczewki miesięczne progresywne | 3 lub 6 sztuk | -8.00 do +6.00 | LOW (do +2.25), HIGH (do +3.0) | 8.7 | 14.2 | 86 x 10-9 | Somofilcon A / 56% |
CooperVision | Clariti Toric | soczewki miesięczne toryczne | 3 lub 6 sztuk | -9.00 do +6.00 | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 | 8.7 | 14.4 | 57 x 10-9 | Somofilcon A / 56% |
CooperVision | Clariti Toric XR | soczewki miesięczne toryczne | 3 lub 6 sztuk | -10.00 do +10.00 | -0.75 do -5.75 (co 0.5) | 8.7 | 14.4 | 57 x 10-9 | Somofilcon A / 56% |
CooperVision | ClearVision | soczewki miesięczne | 2, 3 lub 6 sztuk | -20.00 do +20.00 | - | 8.6 | 14.2 | 42.3 x 10-9 | - |
CooperVision | ClearVision 1 DAY | soczewki jednodniowe | 2, 5, 10, 20 lub 30 sztuk | -10.00 do +6.00 | - | 8.6 i 8.8 | 14.2 | 27 x 10-9 | - |
CooperVision | Expressions Colors | soczewki miesięczne kolorowe | 3 lub 6 sztuk | -6.00 do +4.00 | Blue, Blue Topaz, Aqua, Grey, Green, Jade Green, Hazel, Brown | 8.7 | 14.4 | 37.6 x 10-9 | Methafilcon A / 55% |
CooperVision | Frequency 55 | soczewki miesięczne | 3 sztuki | -10.00 do +8.00 | - | 8.4, 8.7 i 9.0 | 14.2 | 24 x 10-9 | Methafilcon A / 55% |
CooperVision | Frequency 55 Aspheric | soczewki miesięczne | 6 sztuk | -10.00 do +8.00 | - | 8.7 i 9.0 | 14.4 | 27 x 10-9 | Methafilcon A / 55% |
CooperVision | Frequency 55 Multifocal | soczewki miesięczne progresywne | 6 sztuk | -6.00 do +4.00 | +1.0, +1.5, +2.0, +2.5 | 8.7 | 14.4 | 23.5 x 10-9 | Methafilcon A / 55% |
CooperVision | Frequency 55 Toric | soczewki miesięczne toryczne | 6 sztuk | -8.00 do +6.00 | -0.75 do -5.75 (co 0.5) | 8.4 i 8.7 | 14.4 | 19 x 10-9 | Methafilcon A / 55% |
CooperVision | Frequency XC | soczewki miesięczne | 6 sztuk | -10.00 do +6.00 | - | 8.5 | 14.2 | 31 x 10-9 | Omafilcon A / 60% |
CooperVision | Frequency XCEL Toric | soczewki miesięczne toryczne | 6 sztuk | -8.00 do +6.00 | -0.75, -1.25, -1.75 | 8.7 | 14.4 | 14.4 x 10-9 | Methafilcon A / 55% |
CooperVision | Live Daily Disposable | soczewki jednodniowe | 30 lub 90 sztuk | -10.00 do +8.00 | - | 8.6 | 14.0 | 86 x 10-9 | Somofilcon A / 56% |
CooperVision | MiSight 1 day | soczewki jednodniowe | 90 sztuk | -7.00 do -0.25 | - | 8.7 | 14.2 | 28 x 10-9 | Omafilcon A / 60% |
CooperVision | MyDay | soczewki jednodniowe | 30 lub 90 sztuk | -10.00 do +6.00 | - | 8.4 | 14.2 | 100 x 10-9 | Stenfilcon A / 54% |
CooperVision | MyDay Toric | soczewki jednodniowe toryczne | 30 sztuk | -10.00 do +6.00 | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 | 8.4 | 14.2 | 80 x 10-9 | Stenfilcon A / 54% |
CooperVision | MyDay Multifocal | soczewki jednodniowe progresywne | 30 sztuk | -12.00 do +8.00 | LOW (do +1.25), MID (do +1.75), HIGH (do +2.5) | 8.4 | 14.2 | 100 x 10-9 | Stenfilcon A / 54% |
CooperVision | Proclear 1 Day | soczewki jednodniowe | 30 lub 90 sztuk | -12.00 do +8.00 | - | 8.7 | 14.2 | 28 x 10-9 | Omafilcon A / 60% |
CooperVision | Proclear 1 Day Multifocal | soczewki jednodniowe progresywne | 30 sztuk | -10.00 do +6.00 | do +2.5 | 8.7 | 14.2 | 28 x 10-9 | Omafilcon A / 60% |
CooperVision | Proclear EP | soczewki miesięczne progresywne | 3 sztuki | -8.00 do +6.00 | do +1.25 | 8.7 | 14.4 | 41.5 x 10-9 | Omafilcon A / 60% |
CooperVision | Proclear Multifocal | soczewki miesięczne progresywne | 3 sztuki | -8.00 do +6.00 | +1.0, +1.5, +2.0, +2.5 | 8.7 | 14.4 | 21.3 x 10-9 | Omafilcon B / 62% |
CooperVision | Proclear Multifocal Toric | soczewki miesięczne progresywne toryczne | 3 sztuki | -20.00 do +20.00 | +1.0 do +4.0 (co 0.5) / -0.75 do -5.75 (co 0.5) | 8.4 i 8.8 | 14.4 | 48.6 x 10-9 | Omafilcon B / 62% |
CooperVision | Proclear Multifocal XR | soczewki miesięczne progresywne | 3 sztuki | -20.00 do +20.00 | +1.0 do +4.0 (co 0.5) | 8.7 | 14.4 | 42 x 10-9 | Omafilcon B / 62% |
CooperVision | Proclear Sphere | soczewki miesięczne | 3 lub 6 sztuk | -20.00 do +20.00 | - | 8.6 | 14.2 | 52.3 x 10-9 | Omafilcon A / 62% |
CooperVision | Proclear Sphere RX | soczewki roczne | 1 sztuka | -35.00 do +35.00 | - | od 6.5 do 10.5 (co 0.1) | od 12.0 do 17.0 (co 0.1) | 36 x 10-9 | Omafilcon A / 59% |
CooperVision | Proclear Sphere Vial | soczewki roczne | 1 sztuka | -10.00 do +10.00 | - | 8.2, 8.5 i 8.8 | 14.2 | 36 x 10-9 | Omafilcon A / 62% |
CooperVision | Proclear Tailor-Made Toric | soczewki roczne toryczne | 1 sztuka | -20.00 do +20.00 | -0.5 do -6.0 (co 0.25) | od 8.0 do 9.3 (co 0.1) | od 13.6 do 15.2 (co 0.1) | 36 x 10-9 | Omafilcon A / 62% |
CooperVision | Proclear Toric | soczewki miesięczne toryczne | 3 lub 6 sztuk | -8.00 do +6.00 | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 | 8.8 | 14.4 | 30.9 x 10-9 | Omafilcon A / 62% |
CooperVision | Proclear Toric XR | soczewki miesięczne toryczne | 3 lub 6 sztuk | -10.00 do +10.00 | -0.75 do -5.75 (co 0.5) | 8.8 | 14.4 | 30.9 x 10-9 | Omafilcon A / 62% |
CooperVision / Hydron | Zero 6 Sphere | soczewki roczne | 1 sztuka | -20.00 do +20.00 | - | 8.4, 8.7, 9.0 i 9.3 | 14.0 | 17 x 10-9 | Polymacon / 38,6% |
CooperVision / Hydron | Zero 6 Sphere RX | soczewki roczne | 1 sztuka | -30.00 do +30.00 | - | 8.1, 8.4, 8.7, 9.0, 9.3 i 9.6 | 13.5, 14.0, 14.5 i 15.0 | 17 x 10-9 | Polymacon / 38,6% |
CooperVision / Hydron | Zero 6 Toric RX | soczewki roczne toryczne | 1 sztuka | -25.00 do +25.00 | -0.5 do -8.0 (co 0.25) | 8.1, 8.4, 8.7, 9.0, 9.3 i 9.6 | 14.0 | 17 x 10-9 | Polymacon / 38,6% |
Horien | Horien 1 Day Disposable | soczewki jednodniowe | 30 sztuk | -8.00 do -0.50 | - | 8.6 | 14.2 | – | Ocufilcon D / 55% |
Horien | Horien 1 Day Disposable EasyDay | soczewki jednodniowe | 30 sztuk | -6.00 do -1.00 | - | 8.6 | 14.2 | – | Ocufilcon D / 55% |
Horien | Horien Disposable | soczewki miesięczne | 3 sztuki | -9.00 do +5.00 | - | 8.6 | 14.2 | 19.7 x 10-9 | Ocufilcon D / 55% |
Horien | Horien Disposable EasyDay | soczewki miesięczne | 3 sztuki | -8.00 do -0.50 | - | 8.6 | 14.2 | – | Ocufilcon D / 55% |
Horien - J&M Prestige (dystrybucja) | BioAir 38FW | soczewki kwartalne | 3 sztuki | -12.00 do +4.00 | - | 8.7 | 14.2 | – | Ocufilcon / 42% |
Horien - J&M Prestige (dystrybucja) | BioAir Comfort | soczewki miesięczne | 3 lub 6 sztuk | -12.00 do +6.00 | - | 8.6 | 14.2 | – | Ocufilcon / 42% |
Horien - J&M Prestige (dystrybucja) | BioAir Comfort Plus | soczewki miesięczne | 3 lub 6 sztuk | -12.00 do +6.00 | - | 8.7 | 14.2 | – | Poly-2-hydroxyethyl Methacrylate / 42% |
Horien - J&M Prestige (dystrybucja) | BioAir OPTIMUM | soczewki miesięczne | 3 sztuki | -7.50 do -0.50 | - | 8.6 | 14.2 | – | Filcon II 2 / 50% |
Hydron | H67 | soczewki roczne | 1 sztuka | -20.00 do +20.00 | - | 8.4, 8.8 i 9.2 | 14.0 | 30 x 10-9 | Lidofilcon A / 67% |
Hydron | H67 RX | soczewki roczne | 1 sztuka | -30.00 do +30.00 | - | od 8.0 do 9.6 (co 0.1) | 14.0 | 30 x 10-9 | Lidofilcon A / 67% |
Hydron / UltraVision | OmniFlex SofBlue | soczewki roczne | 1 sztuka | -20.00 do +20.00 | - | 8.4 i 8.8 | 14.3 | 27 x 10-9 | Lidofilcon A / 70% |
Hydron / UltraVision | OmniFlex Toric | soczewki roczne toryczne | 1 sztuka | -20.00 do +20.00 | -0.5 do -6.0 (co 0.25) | 8.4 i 8.8 | 14.5 | 32 x 10-9 | Lidofilcon A / 70% |
Interojo | Adria UV 55 | soczewki kwartalne kolorowe | 2 sztuki | - 6.00 do -0.25 | Brown, Turquoise, True Sapphire, Amethyst, Green, Grey, Honey | 8.6 | 14.2 | – | Methafilcon A / 55% |
Interojo | AirView HD Plus 2 Weeks | soczewki dwutygodniowe | 1, 6 sztuk | -12.00 do +6.00 | - | 8.6 | 14.2 | 119 x 10-9 | Formofilcon B / 48% |
Interojo | AirView HD Plus Daily | soczewki jednodniowe | 10, 30 lub 90 sztuk | -12.00 do +6.00 | - | 8.6 | 14.2 | 118 x 10-9 | Formofilcon B / 48% |
Interojo | AirView HD Plus Monthly | soczewki miesięczne | 1, 3 lub 6 sztuk | -12.00 do +8.00 | - | 8.6 | 14.2 | 100 x 10-9 | Innofilcon A / 45% |
Interojo | AquaView Color | soczewki miesięczne kolorowe | 2 lub 6 sztuk | -9.00 do -1.00 | Brown, Turquoise, True Sapphire, Amethyst, Green, Grey, Honey | 8.6 | 14.2 | 19 x 10-9 | Methafilcon A / 55% |
